| Comunicados y Boletines de Prensa | |||
|---|---|---|---|
| Diciembre 2009 | |||
| 31/DIC/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 31/DIC/2009. |
||
| 3/Dic/2009 | Alerta Sanitaria por Bebida Contaminada | ||
| Noviembre 2009 | |||
| 24/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 24/Nov/2009. |
||
| 20/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 20/Nov/2009. |
||
| 19/Nov/2009 | ALERTA POR SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS CON SALMONELA |
||
| 17/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 17/Nov/2009. |
||
| 12/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 12/Nov/2009. |
||
| 10/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 10/Nov/2009. |
||
| 05/Nov/2009 | Comunicado de Prensa 104: Se Recibe Notificacion de Carne Contaminada. |
||
| 03/Nov/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 03/Nov/2009. |
||
| Octubre 2009 | |||
| 27/Oct/2009 | |||
| 22/Oct/2009 | |||
| 19/Oct/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 19/Oct/2009. |
||
| 16/Oct/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 16/Oct/2009. |
||
| 14/Oct/2009 | |||
| 12/Oct/2009 | Comunicado de Prensa 095 LAVADO DE MANOS, FORMA EFICAZ PARA EVITAR LA
PROPAGACION DE VIRUS (PDF) |
||
| 12/Oct/2009 | |||
| 08/Oct/2009 | |||
| 06/Oct/2009 | |||
| 02/Oct/2009 | Comunicado de Prensa 092
Importante Que la poblacion NO entre en PÁNICO(PDF) |
||
| 02/Oct/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 02/Oct/2009. |
||
| Septiembre 2009 | |||
09/Sept/2009 |
Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 9/Sept/2009. (PDF) |
||
| 21/Sept/2009 | |||
| 22/Sept/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 22/Sept/2009. (PDF) |
||
| 22/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 083 Lanza Secretaria de Salud campaña permanente de vacunación. (PDF) |
||
| 22/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 084 Distanciamiento Social y Limpieza Continua de Espacios: Formula para Prevenir la Influenza. (PDF) |
||
| 23/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 085 Reitera Sector Salud Evitar el Contacto con Personas Enfermas (PDF) |
||
| 25/Sept/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 25/Sept/2009. (PDF) |
||
| 27/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 086: Agua, Jabon y Cloro: Contra Virus de
Influenza. (PDF) |
||
| 27/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 087: Isesalud llama a mujeres de 50 a 69 años de edad afiliadas a Seguro Popular a realizarse su
MASTOGRAFIA (PDF) |
||
| 27/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 088: SE ACERCA TERCERA SEMANA NACIONAL
DE SALUD (PDF) |
||
| 27/Sept/2009 | Información para Padres de familia, Maestros y Encargados de Guarderías. (JPG) |
||
| 28/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 089:Se comprometen a trabajar coordinados Sector Salud y Sector Educativo en contra de la influenza. (JPG) |
||
| 28/Sept/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 29/Sept/2009. (PDF) |
||
| 29/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 090: ARRANCAN “PLAN CONTRA LA OBESIDAD Y SOBREPESO”
EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (PDF) |
||
| 29/Sept/2009 | Comunicado de Prensa 091: Reunion de la redDE LA RED DE LOS MUNICIPIOS (PDF) |
||
| 30/Sept/2009 | Distribución de defunciones y casos confirmados de influenza H1N1 en Baja California Corte al 30/Sept/2009. (PDF) |
||